Во время посещения сайта Городской округ Реутов - Наукоград Российской Федерации вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее

| Номер документа | |
|---|---|
| Тип документа | Другие документы |
| Орган, принявший документ | Президент РФ |
| Дата последнего изменения | |
| Дата принятия | 12 марта 2007 |
| Дата размещения на сайте | 12 марта 2007 |
Руководствуясь пунктом 6 статьи 51 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» Избирательная комиссия города Реутов:
Приняли участие в выборах — 20588 человек (33,07%)
| № | Наименование избирательного объединения | Проголосовало | |
|---|---|---|---|
| человек | % | ||
| 1 | Московское областное отделение Политической партии «Единая Россия» | 9608 | 46,70 |
| 2 | Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 410 | 1,99 |
| 3 | Московское областное отделение политической партии ЛДПР | 1252 | 6,08 |
| 4 | «Московское областное «ЯБЛОКО» — объединенные демократы» | 1151 | 5,59 |
| 5 | «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» | 1714 | 8,33 |
| 6 | Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» | 4192 | 20,37 |
| 7 | Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области | 1650 | 8,02 |
Ж. Н. Авоян
Председатель Избирательной комиссии города Реутов